V letošním školním roce 2011/2012 navštěvuje ZŠ Mělník - Pšovku 210 dětí, z toho 113 žáků spadá pod I. stupeň a 97 žáků chodí na II. stupeň. Bližší rozdělení tříd, počty a posty třídních učitelů viz tabulka.
| Třída | Třídní učitel(ka) | Zastupující třídní učitel (ka) |
Celkem žáků | Chlapci | Dívky |
| I. | Mgr.Hana Veselá | Mgr.Věra Simandlová | 24 | 11 | 13 |
| II. | Lenka Kellerová | Mgr.Renata Plodíková | 23 | 11 | 12 |
| III. | Mgr.Věra Simandlová | Mgr.Hana Veselá | 29 | 18 | 11 |
| IV. | Mgr.Renata Plodíková | Lenka Kellerová | 23 | 11 | 12 |
| V. | Mgr.Jindra Černá | Mgr.Petra Hlinecká | 14 | 9 | 5 |
| I.stupeň | 5 tříd | 113 | 60 | 53 | |
| VI. | Mgr.Zdeňka Karlovcová | Mgr.Lenka Zemanová | 28 | 15 | 13 |
| VII. | Mgr.Jindra Říhová | Pavel Večerka | 19 | 12 | 7 |
| VIII. | Mgr.Blanka Šebestová | Mgr.Vítězslav Kostelecký | 24 | 10 | 14 |
| IX. | Mgr.Vítězslav Kostelecký | Mgr.Blanka Šebestová | 26 | 15 | 11 |
| II.stupeň | 4 třídy | 97 | 52 | 45 | |
| I.+ II. stupeň | 210 | 112 | 98 |
Školní družina: K dispozici jsou tři oddělení pro mladší a starší děti.
Současný stav: 80 žáků.